19570 | AC ANTI ACIDO FOSFATIDICO (IgG - IgM) |
19533 | AC ANTI ACETILCOLINA BLOQUEADORES DE RECEPTORES |
19534 | AC ANTI ACETILCOLINA FIJADORES DE RECEPTORES |
19535 | AC ANTI ACETILCOLINA MODULADORES DE RECEPTORES |
19531 | AC ANTI BLOQUEADORES DE FACTOR INTRINSECO |
19552 | AC ANTI COXIELLA BURNETTI (IgG-IgM) |
19617 | AC ANTI FACTOR REUMATOIDE (IgA, IgG- IgM) |
19548 | AC ANTI FASCIOLA HEPATICA |
19921 | AC ANTI GANGLIOSIDOS (PANEL) |
19536 | AC ANTI HERPES I Y II (IgG - IgM) |
19537 | AC ANTI NEUROMIELITIS OPTICA (IgG) |
19553 | AC ANTI RICKETTSIAS (IgG-IgM) |
19437 | AC ANTI TREPONEMA PALLIDUM (IgG) |
19438 | AC ANTI TREPONEMA PALLIDUM (IgM) |
19413 | AC ANTI LEPTOSPIRA IgG |
19412 | AC ANTI LEPTOSPIRA IgM |
19223 | AC ANTI ADENOVIRUS |
191734 | AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG |
191735 | AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM |
19230 | AC ANTI COXSACKIE A |
19231 | AC ANTI COXSACKIE B |
196007 | AC ANTI CHINKUNGUNYA |
191155 | AC ANTI GAD |
191564 | AC ANTI IgM, IgG SARS COV 2 (ABBOTT) |
19427 | AC ANTI NUCLEARES (IFI) |
191522 | AC ANTI PROTEINASA 3 |
19451 | ACANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2 (PLA2R) |
191565 | AC ANTI SARS COV 2 (COVID 19) IgM |
192020 | AC ANTI SARS COV 2 (COVID 19) IgG |
1931 | AC ANTI-AMIBA (SERAMEBA, ENTAMOEBA HISTOLYTICA) |
19658 | AC ANTI-ANTIGENO CORE HEPB IgG |
19660 | AC ANTI-ANTIGENO CORE HEPB IgM |
19659 | AC ANTI-ANTIGENO CORE HEPB TOTALES |
19664 | AC ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPB |
19663 | AC ANTI-ANTIGENO E HEPB |
19567 | AC ANTI-ANTIGENOS EXTRAIBLES DEL NUCLEO, ENA (SM/R |
19834 | AC ANTI-BETA-2 GLICOPROTEINA (IgG, IgM E IgA) |
19559 | AC ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgG E IgM (ENFERMEDAD |
19836 | AC ANTI-BRUCELLA SP (IgG, IgM) |
19560 | AC ANTI-BRUCELLA SP (ROSA DE BENGALA) |
1927 | AC ANTI-CARDIOLIPINAS IgG E IgM |
19828 | AC ANTI-CELULAS PANCREATICAS (ANTI-ISLOTES) |
19382 | AC ANTI-CENTROMERO |
1977 | AC ANTI-CISTICERCO EN LCR |
1978 | AC ANTI-CISTICERCO EN SUERO |
1932 | AC ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgG IgM (SUERO) |
19367 | AC ANTI-CITOPLASMA DE NEUTROFILOS (p-ANCA y c-ANCA |
19273 | AC ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG, IgM,) |
19566 | AC ANTI-DENGUE VIRUS (IgG E IgM) |
196008 | AC ANTI-DNA DOBLE CADENA (NATIVO) |
191511 | AC ANTI-DNA NATIVO DOBLE CADENA, DSDNA |
19694 | AC ANTI-ECHO VIRUS |
19249 | AC ANTI-EPSTEIN BARR (AC HETEROFILOS) |
19431 | AC ANTI-EPSTEIN BARR VIRUS (EBV) IgG |
19392 | AC ANTI-EPSTEIN BARR VIRUS (EBV) IgM |
19820 | AC ANTI-FOSFOLIPIDOS (IgG E IgM) |
19344 | AC ANTI-HELICOBACTER PILORI (IgM E IgG) |
19206 | AC ANTI HELICOBACTER PYLORI IgA |
19801 | AC ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG |
19349 | AC ANTI-HEPATITIS A IgG |
19662 | AC ANTI-HEPATITIS A IgM |
19665 | AC ANTI-HEPATITIS C |
19668 | AC ANTI-HEPATITIS E IgG |
19669 | AC ANTI-HEPATITIS E IgM |
19806 | AC ANTI-HERPES I IgM (SUERO) |
19808 | AC ANTI-HERPES II IgM (SUERO) |
19244 | AC ANTI INSULINA |
1922 | AC ANTI-JO |
1919 | AC ANTI-LECHE DE VACA IgE |
19432 | AC ANTI-MEMBRANA BASAL |
1946 | AC ANTI-MICROSOMALES |
1935 | AC ANTI-MITOCONDRIALES |
1936 | AC ANTI-MUSCULO LISO |
19850 | AC ANTI-MYCOBACTERIUM TB IgG, IgM |
19222 | AC ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IgG-IgM) |
1937 | AC ANTI-NUCLEARES (ANA's) |
19266 | AC ANTI-PARVOVIRUS B19 IgG IgM |
19832 | AC ANTI-PEROXIDASA DE TIROIDES (TPO) |
19210 | AC PLAQUETARIOS IgG |
19571 | AC ANTI-PLAQUETAS |
19584 | AC ANTI RECEPTOR DE TSH |
19613 | AC ANTI-RECEPTOR DE TSH, PERFIL |
19525 | AC ANTI-RNP (RIBONUCLEOPROTEINA) |
19450 | AC ANTI-SM (ANTI SMITH) |
19701 | AC ANTI-SSA (RO) ANTI-SSB (LA) |
1981 | AC ANTI-TIROGLOBULINA |
19573 | AC ANTI-TIROIDEOS |
19574 | AC ANTI-TOXOPLASMA IgG |
19575 | AC ANTI-TOXOPLASMA IgM |
1914 | AC ANTI-TREPONEMA PALLIDUM IFI |
19819 | AC ANTI-VARICELA ZOSTER IgM |
19738 | AC ANTI-VARICELA ZOSTER VIRUS IgG |
1939 | AC ANTI-VIH (PBA. PRESUNTIVA) |
19577 | AC TOTALES ANTI HEPATITIS D |
191121 | AC. ANTI ACETILCOLINA |
19747 | AC. ANTI POLIMIOSITIS-ESCLERODERMA |
191199 | AC. ANTI-LKM (IgG) |
194020 | AC. ANTI-NMDA |
196033 | AC. ANTI-VGKC (ANTICANALES DE POTASIO) |
191515 | AC.ANTI-ENDOMESIO (IgA) |
191516 | AC.ANTI-GLIADINA (IgA e IgG) |
191517 | AC.ANTI-TRANSGLUTAMINA (IgA e IgG) |
196912 | ACIDO 5 HIDROXI-INDOL ACETICO |
192 | ACIDO FOLICO EN SANGRE |
191730 | ACIDO FOLICO ERITROCITARIO |
195 | ACIDO LACTICO |
19758 | ACIDO URICO EN ORINA AL AZAR |
199 | ACIDO URICO EN ORINA DE 24 HRS |
196 | ACIDO URICO EN SUERO |
197 | ACIDO VALPROICO |
198 | ACIDO VANILIL MANDELICO |
19531 | ADENOSIN DESAMINASA |
19857 | AGREGACI |
19752 | ALBUMINA EN ORINA AL AZAR |
1912 | ALBUMINA EN ORINA DE 24 HRS |
1916 | ALBUMINA EN SANGRE |
19749 | ALCOHOL EN SALIVA |
19373 | ALCOHOL EN SANGRE |
19657 | ALCOHOL ETILICO EN ORINA |
1917 | ALDOLASA |
1918 | ALDOSTERONA |
1933 | ALERGENO INDIVIDUAL (RAST) |
19578 | ALERGIA ALIMENTICIA |
19579 | ALERGIA INHALATORIA |
1921 | ALFA FETO PROTEINAS (AFP) |
1923 | AMIBIASIS (EN FRESCO, TOMA DIRECTA ANAL) |
19650 | AMILASA EN LIQUIDOS CORPORALES |
1924 | AMILASA EN SUERO |
1925 | AMONIO |
1926 | ANDROSTENEDIONA |
19288 | ANTI-HU |
19161 | ANTIBIOGRAMA |
19770 | ANTIBIOGRAMA PARA HONGOS FUNGITEST |
19844 | ANTICOAGULANTE CIRCULANTE LUPICO |
1943 | ANTIESTREPTOLISINAS CUALITATIVA |
19702 | ANTIESTREPTOLISINAS SEMI-CUANTITATIVA |
19581 | ANTIGENO CA 27-29 |
1972 | ANTIGENO CA-125 |
1920 | ANTIGENO CA-19-9 |
1944 | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO (ACE) |
1919019 | ANTIGENO COVID-19 (PBA RAPIDA) |
191060 | ANTIGENO DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE |
195555 | ANTIGENO DE CRYPTOCOCCUS |
19263 | ANTIGENO DE ENTAMOEBA HISTOLYTICA |
19029 | ANTIGENO DE GALACTOMANANO |
19620 | ANTIGENO DE GIARDIA LAMBLIA EN HECES |
19351 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B |
19827 | ANTIGENO HLA B27 |
1945 | ANTIGENO MAMARIO ESPECIFICO (CA 15-3) |
19821 | ANTIGENO P24 DE HIV |
19293 | ANTIGUENO PARA DENGUE (PBA RAPIDA) |
19521 | ANTIGENO PROSTATICO LIBRE |
1947 | ANTIGENO PROSTATICO TOTAL |
19582 | ANTIGENO TUMORAL DE VEJIGA |
19842 | ANTITROMBINA III ACTIVIDAD Y/O FUNCIONAL |
19843 | ANTITROMBINA III ANTIGENICA |
19507 | APOLIPOPROTEINAS A1 (APPA1) |
19508 | APOLIPOPROTEINAS B (APPB) |
1949 | AZUCARES REDUCTORES EN HECES |
1952 | BACILOSCOPIA DE EXUDADOS Y ESPUTO (BAAR) |
19485 | BANDAS OLIGOCLONALES LCR |
19415 | BCRA1/BCRA2 DETECCION DE ONCOGENES |
191035 | BETA 2 TRANSFERRINA |
1951 | BETA-2 MICROGLOBULINA EN SUERO |
19439 | BETA-D-GLUCANO |
1942 | BICARBONATO EN ORINA |
19764 | BICARBONATO SERICO |
1957 | BILIRRUBINAS |
1958 | BIOMETRIA HEMATICA CON PLAQUETAS |
19689 | BIOMETRIA HEMATICA PARA BANCO |
19034 | BRUCELLA (MERCAPTOETANOL) |
19442 | BUN POST DIALISIS |
19441 | BUN PRE DIALISIS |
19849 | BUSQUEDA DE HIFAS |
labesp3 | C. MANOS |
labesp4 | C.SUPERFICIES |
19282 | CADENAS LIGERAS (KAPPA/LAMBDA) EN ORINA |
19751 | CADENAS LIGERAS (KAPPA/LAMBDA) EN SUERO |
191717 | CAFEINA |
19755 | CALCIO EN ORINA AL AZAR |
1999 | CALCIO EN ORINA DE 24 HRS. |
19105 | CALCIO EN SANGRE |
1965 | CALCIO EN SANGRE TOTAL |
19110 | CALCIO IONICO |
19420 | CALCITONINA |
1964 | CALCULOS BILARES |
191512 | CALPROTECTINA EN HECES |
19621 | CAPTACION DE TRIYODOTIRONINA (T-3) |
1967 | CARBAMAZEPINA |
19342 | CARBOXIHEMOGLOBINA |
19113 | CARIOTIPO EN MEDULA OSEA |
19122 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA (CON FOTO |
19378 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFERICA (SIN FOTO |
19725 | CARIOTIPO PARA DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA |
1970 | CAROTENOS |
19124 | CATECOLAMINAS EN ORINA |
1971 | CATECOLAMINAS EN PLASMA |
19736 | CCP ANTI IGG PEPTIDO CICLICO CITRULINADO |
1973 | CELULAS L.E. |
19515 | CERULOPLASMINA EN SUERO |
19387 | CICLOSPORINA EN SANGRE |
19733 | CISTATINA C |
191710 | CISTINA EN ORINA DE 24 HORAS |
19247 | CITOLOGIA DE MOCO FECAL |
19236 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
19237 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO DE ASCITIS |
19854 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO OVARICO |
19238 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL |
19239 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO SINOVIAL |
19928 | CITOQUIMICO DE LIQUIDOS ORGANICOS |
19464 | CITRATO (ACIDO CITRICO) EN ORINA DE 24HRS |
191529 | CITRATO EN ORINA AL AZAR |
19615 | CITRATO EN SANGRE |
1984 | CLORO EN SANGRE |
19698 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA B (CUALITATIVO) |
19697 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA-A (CUALITATIVO) |
19765 | CO2 |
1985 | COAGLUTINACION EN LCR |
1986 | COBRE EN SUERO |
1987 | COLESTEROL |
1988 | COLESTEROL DE ALTA Y BAJA DENSIDAD |
19771 | COLESTEROL DE MUY BAJA DENSIDAD VLDL |
19538 | COMPLEJOS INMUNES |
18539 | COMPLEMENTO COMPONENTE C1Q |
1961 | COMPLEMENTO FRACCION C3 |
1962 | COMPLEMENTO FRACCION C4 |
1991 | COMPLEMENTO HEMOLITICO CH 50 |
19407 | CONSULTA LAMINILLA EN SANGRE PERIFERICA |
1993 | COOMBS DIRECTO LABORATORIO |
1994 | COOMBS INDIRECTO LABORATORIO |
1996 | COPROLOGICO |
1997 | COPROPARASITOSCOPICO 1 MUESTRA |
1998 | COPROPARASITOSCOPICO 2 MUESTRAS |
19390 | COPROPARASITOSCOPICO 3 MUESTRAS |
19101 | CORTISOL |
196017 | CORTISOL EN ORINA 24hrs |
19422 | CORTISONA |
19103 | CREATIN KINASA (C.K.) |
19102 | CREATIN KINASA FRACCION MB |
19540 | CREATIN KINASA FRACCION MM} |
191509 | CREATINA |
19306 | CREATININA EN ORINA |
19104 | CREATININA EN SANGRE |
19106 | CRIOGLOBULINAS |
191720 | CROMOGRANINA A |
19385 | CRYPTOSPORIDIUM EN HECES |
1910 | CUENTA DE ADDIS |
19109 | CUENTA DE PLAQUETAS |
19421 | CUERPOS CETONICOS EN SANGRE |
19682 | CULTIVO AEROBIO |
19583 | CULTIVO ANAEROBICO |
19812 | CULTIVO DE AGUA |
1982 | CULTIVO DE CHLAMYDIA |
19130 | CULTIVO EN SABOURAUD (HONGOS) |
19295 | CULTIVO PARA MYCOPLASMA/UREAPLASMA |
194004 | CURVA DE INSULINA 2 HRS. |
19445 | CYFRA 21-1 |
19310 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, DETECCION DE ANTIGENO (IFI) |
191006 | DEGRANULACION DE BASOFILOS |
19375 | DEHIDROEPIANDROSTERONA NO SULFATADA |
19838 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATADA |
19541 | DEPURACION DE CREATININA (NEONATOS) |
19134 | DEPURACION DE CREATININA |
19137 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) |
194006 | DETECCION DE 28 TRANSLOCACIONES |
191039 | DETECCION DE ASPERGILLUS POR PCR |
191715 | DIAGNOSTICO DE HELICOBACTER EN HECES |
19139 | DIFENILHIDANTOINA (FENITOINA) NIVELES |
19140 | DIGOXINA NIVELES |
19162 | DIHIDROTESTOSTERONA |
19386 | DIMERO D. D. FIBRINOGENO |
19418 | EBNA ACS IgM |
19141 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA |
19142 | ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS |
19679 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN ORINA |
19143 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SERICAS |
191727 | ELECTROLITOS 6 |
19753 | ELECTROLITOS EN ORINA AL AZAR |
19144 | ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 HRS |
19145 | ELECTROLITOS EN SANGRE |
194005 | ELECTROLITOS EN SANGRE (CO?) |
191728 | ELECTROLITOS SERICOS 4 |
19287 | ENCEFALOPAT |
19545 | ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL PANEL B |
19542 | ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL PANEL MIELOIDE |
19146 | ENZIMAS CARDIACAS (CK, CKMB, LDH, AST) |
19148 | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL |
191009 | ERITROCITOS DISMORFICOS EN ORINA AL AZAR |
191008 | ERITROPOYETINA |
19151 | ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA |
19154 | ESTRADIOL EN SUERO |
19156 | ESTROGENOS EN SUERO |
196030 | ESTUDIO DE AGREGACION PLAQUETARIA (ABC) |
19477 | ESTUDIO MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS |
19475 | ESTUDIO POR CULTIVO DE AGUA |
19302 | ESTUDIO POR CULTIVO DE ESCARA |
19309 | ESTUDIO POR CULTIVO DE EXPECTORACI |
19316 | ESTUDIO POR CULTIVO DE EXUDADO FARINGEO |
19317 | ESTUDIO POR CULTIVO DE EXUDADO NASAL |
19320 | ESTUDIO POR CULTIVO DE EXUDADO NASOFARINGEO |
19327 | ESTUDIO POR CULTIVO DE EXUDADO URETRAL |
19329 | ESTUDIO POR CULTIVO DE EXUDADO VULVO-VAGINAL |
19297 | ESTUDIO POR CULTIVO DE HECES |
19341 | ESTUDIO POR CULTIVO DE LIQ. CEFALORRAQUIDEO |
19347 | ESTUDIO POR CULTIVO DE L |
19357 | ESTUDIO POR CULTIVO DE L |
19166 | ESTUDIO POR CULTIVO DE L |
19364 | ESTUDIO POR CULTIVO DE L |
19365 | ESTUDIO POR CULTIVO DE L |
19474 | ESTUDIO POR CULTIVO DE MANOS |
19294 | ESTUDIO POR CULTIVO DE MYCOBACTERIAS |
19301 | ESTUDIO POR CULTIVO DE ORINA |
19366 | ESTUDIO POR CULTIVO DE PUNTA DE CATETER |
19368 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SECRECI |
19369 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SECRECI |
19372 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SECRECI |
19377 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SECRECI |
19384 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SECRECI |
19391 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SECRECI |
19400 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SEMEN |
19409 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SONDA |
19473 | ESTUDIO POR CULTIVO DE SUPERFICIES |
19410 | ESTUDIO POR CULTIVO DE TEJIDO |
19419 | ESTUDIO POR CULTIVO MICROBIOLOGICO |
19332 | ESTUDIO POR CULTIVO PARA HONGOS |
19478 | ESTUDIO POR MUESTREO DE AIRE |
19728 | EVALUACION DE LINFOMA O LEUCEMIA (INMUNOFENOTIPO) |
19164 | EXAMEN GENERAL DE ORINA (E.G.O) |
19165 | EXAMEN PRENUPCIAL (V.D.R.L. Y CERTIFICAD |
191524 | FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINICO 1 IGF-1 SOMATO |
191525 | FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINICO UNDO A PROTEINASA |
19706 | FACTOR REUMATOIDE CUANTITATIVO |
19817 | FACTOR V DE LA COAGULACION |
19818 | FACTOR V LEYDEN (DETERMINACION DE MUTACION POR PCR |
191001 | FACTOR VII |
19168 | FACTOR VIII |
19543 | FACTOR VON WILLEBRAN CAPACIDAD FUNCIONAL Y ANTIGEN |
19169 | FACTOR X |
19433 | FENOBARBITAL EN SANGRE |
19424 | FENTANILO EN ORINA |
19453 | FERRITINA |
19172 | FIBRINOGENO |
196001 | FISH 11.14 |
196003 | FISH 14.16 |
196004 | FISH 4.14 |
191533 | FISH PARA LMC BCR ABL T9,22 CROMOSOMA PHILADELPHIA |
194013 | FISH PARA SINDROME MIELODISPLASICO (SMD) |
19174 | FORMULA ROJA |
19175 | FOSFATASA ACIDA |
19176 | FOSFATASA ACIDA FRACCION PROSTATICA |
19177 | FOSFATASA ALCALINA |
19178 | FOSFOLIPIDOS |
19179 | FOSFORO |
19207 | FOSFORO EN ORINA DE 24 HRS. |
19523 | FRAGILIDAD OSMOTICA |
194017 | FRUCTOSAMINA EN SUERO |
19189 | GAMMA GLUTAMIL-TRANSFERASA (GGT) |
1919803 | GASOMETRIA ARTERIAL |
1919805 | GASOMETRIA CAPILAR |
1919801 | GASOMETRIA COMPLETA |
1919802 | GASOMETRIA CON LACTATO |
1919804 | GASOMETRIA VENOSA |
19251 | GASTOS DE TRANSPORTE POR TOMA A DOMICILIO |
19193001 | GEN CKR-5 |
194021 | GEN TOXINA A DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE |
194022 | GEN TOXINA B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE |
10916 | GENOTIPIFICACION DE VPH (36 TIPOS) |
19233 | GLUCAGON |
19235 | GLUCAGON POSTPANDRIAL |
19958 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA |
19343 | GLUCOSA EN ORINA |
19194 | GLUCOSA EN SANGRE |
19138 | GLUCOSA EN SANGRE TOTAL |
19444 | GLUCOSA POR TOMA CAPILAR |
19208 | GLUCOSA POST-PRANDIAL |
19616 | GLUTAMATO DESHIDROGENASA EN HECES |
19196 | GONADOTROFINAS HIPOFISIARIAS (LH Y FSH) |
19199 | GOTA GRUESA (HEMATOZOARIOS) |
19197 | GRAM TINCION BACTERIOSCOPICO |
19401 | GRASAS EN MATERIA FECAL CUALITATIVO |
19345 | GRASAS EN MATERIA FECAL CUANTITATIVO |
19198 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH |
19346 | HAPTOGLOBINA |
19200 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO |
19348 | HEMOCULTIVO (AEROBIO/ANAEROBIO) |
191042 | HEMOCULTIVO EN SERIE DE 2 |
191043 | HEMOCULTIVO EN SERIE DE 3 |
19202 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA |
19524 | HEMOGLOBINA LIBRE |
19911 | HEPATITIS C FIBROMAX |
19910 | HEPATITIS C FIBROTEST |
19448 | HEPATITIS C POR PCR (CUALITATIVA) |
19471 | HIDROXIPROGESTERONA 17 |
19696 | HIERRO SERICO |
19213 | HIERRO SERICO, CAP. DE FIJACION E INDICE |
19193000 | HIV-GENOTIPO (RTI, PI INTEGRASA) |
19707 | HOMOCISTEINA EN SUERO |
19215 | HORMONA ADRENOCORTICOTROFICA (A.C.T.H.) |
19587 | HORMONA ANTIDIURETICA (VASOPRESINA) |
19271 | HORMONA ANTIMULLERIANA |
19216 | HORMONA DEL CRECIMIENTO (H.S.) |
19504 | HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) |
19217 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) |
19180 | HORMONA H.G.C. EN SUERO, FRACCION BETA (CUALITATIV |
19680 | HORMONA HGC EN ORINA, FRACCION BETA (CUALITATIVA) |
19681 | HORMONA HGC EN SUERO, FRACCION BETA (CUANTIT.) |
19219 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) |
19188 | HORMONA SEXUAL UNIDA A GLOBULINA (SHBH) |
19468 | HTLV I y II |
19149 | IDENTIFICADOR DE AC DONADOR ESPECIFICO |
19205 | IDENTIFICACI |
19193 | INDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA |
191521 | INDICE DE TIROXINA LIBRE T7 |
19730 | INFLUENZA A O B DETECCION POR PRUEBA RAPIDA |
19826 | INHIBIDOR DE ESTERASA C1 (FUNCIONAL) |
19452 | INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS MIELOIDES Y SMD |
194016 | INMUNOFENOTIPO PARA HEMOGLOBINA PAROXISTICA NOCT |
19724 | INMUNOFIJACION EN ORINA |
191518 | INMUNOFIJACION EN SUERO |
19606 | INMUNOGLOBULINA A |
19607 | INMUNOGLOBULINA D |
19605 | INMUNOGLOBULINA E |
19608 | INMUNOGLOBULINA G |
19782 | INMUNOGLOBULINA M |
19224 | INMUNOGLOBULINAS (IgG, IgA, IgM,IgE) |
19614 | INMUNOGLOBULINAS IgG (SUBCLASE IgG4) |
191519 | INMUNOGLOBULINAS IgG (SUBCLASES) |
19225 | INSULINA |
191514 | INTERFERON GAMMA PARA TUBERCULOSIS QUANTIFERON TB |
191977 | INTERLEUCINA -6 |
191557 | INTERLEUCINA - 8 |
19623 | ISAC 112 |
19467 | ISOENZIMAS DE AMILASA EN SANGRE |
190144 | ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA |
19990 | JAK2 ANALISIS DE MUTACION V617F CON REFLEJO A EXON |
19163 | LACOSAMIDA |
19991 | LACTO ALBUMINA ALFA |
19992 | LACTO ALBUMINA BETA |
196006 | LEVITIRACETAM KEPPRA |
19923 | LINFOCITOS CD2, CD19, CD56 |
19436 | LINFOCITOS CD3, CD4, CD8 |
19370 | LINFOCITOS CD4 Y CD8 |
191531 | LINFOCITOS NK (CD4, CD8) |
19232 | LIPASA |
19209 | LIPASA EN ORINA DE 24 HRS |
19234 | LIPIDOS TOTALES |
19393 | LISIS DE EUGLOBULINAS |
19240 | LITIO EN SANGRE |
19218 | MAGNESIO EN ORINA 24 HRS. |
19757 | MAGNESIO EN ORINA AL AZAR |
19242 | MAGNESIO EN SUERO |
19038 | MARCADORES DE TROMBOSIS |
19037 | METANEFRINAS EN SANGRE |
19434 | METANEFRINAS FRACCIONADAS EN ORINA |
191523 | METOTREXATE, NIVELES DE |
19494 | MICROALBUMINURIA EN 24 HRS. |
196025 | MICROALBUMINURIA EN ORINA AL AZAR |
19340 | MIOGLOBINA |
19840 | MIOGLOBINA EN ORINA |
19246 | MOCO CERVICAL (CRISTALIZACION) |
191044 | MUTACION G20210 |
19250 | NITROGENO DE UREA (BUN) |
19253 | OSMOLARIDAD EN SANGRE |
19359 | OSMOLARIDAD URINARIA |
19737 | OXALATO EN ORINA 24 HRS |
1919002 | PANEL DE NEUMONIA POR PCR |
1901169 | PANEL ENFERMEDAD CELIACA (ADULTOS) |
194009 | PANEL GASTROINTESTINAL POR PCR (FILMARRAY) |
194011 | PANEL PARA MENINGITIS/ENCEFALITIS POR PCR (FILMARR |
194010 | PANEL PARA SEPSIS POR PCR (FILMARRAY) |
19136 | PANEL REACTIVO DE AC (%PRA) |
19731 | PANEL VIRAL RESPIRATORIO |
19260 | PARATHORMONA |
19529 | PARATHORMONA REVERSA |
191711 | PCR CARGA VIRAL JC Y BK |
191933 | PCR COVID 19 |
19722 | PCR DNA CITOMEGALOVIRUS CUANTITATIVO |
19873 | PCR DNA HEPATITIS B CUANTITATIVO |
19594 | PCR DNA VIRUS HEPATITIS B (CUALITATIVO) |
1989 | PCR EPSTEIN BARR CUANTITATIVO |
19845 | PCR GENOTIPO DE HEPATITIS C |
19352 | PCR GENOTIPO HIV-1 |
191732 | PCR HEPATITIS A CARGA VIRAL |
19595 | PCR HEPATITIS C CARGA VIRAL (CUANTITATIV |
19720 | PCR INFLUENZA A H1N1 |
19414 | PCR INFLUENZA A,B / SARS COV-2 |
19596 | PCR MYCOBACTERIUM TB |
191111 | PCR PARA CHLAMYDIA TRACHOMATIS |
191534 | PCR PARA LMC BCR ABL T9,22 CROMOSOMA PHILADELPHIA |
191110 | PCR PARA MYCOPLASMA/UREAPLASMA |
19443 | PCR PARA VIRUS DEL DENGUE |
19813 | PCR VIH CUALITATIVO |
19815 | PCR VIH RNA CUANTITATIVO |
19459 | PEPTIDO C |
19036 | PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO |
19761 | PEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL BNP |
19483 | PERFIL ANDROGENICO |
19261 | PERFIL BIOQUIMICO 12 ELEMENTOS |
19775 | PERFIL BIOQUIMICO 13 |
19610 | PERFIL BIOQUIMICO 24 |
191190 | PERFIL BIOQUIMICO 26 |
19291 | PERFIL BIOQUIMICO 3 |
19416 | PERFIL BIOQUIMICO 4 |
19292 | PERFIL BIOQUIMICO 5 |
19396 | PERFIL BIOQUIMICO 6 |
19779 | PERFIL BIOQUIMICO 7 |
19778 | PERFIL BIOQUIMICO 8 |
191722 | PERFIL BIOQUIMICO DE 10 ELEMENTOS |
19776 | PERFIL BIOQUIMICO DE 18 |
19777 | PERFIL BIOQUIMICO DE 25 |
191723 | PERFIL BIOQUIMICO DE 27 ELEMENTOS |
19774 | PERFIL BIOQUIMICO DE 28 |
191724 | PERFIL BIOQUIMICO DE 30 ELEMENTOS |
191725 | PERFIL BIOQUIMICO DE 35 ELEMENTOS |
191705 | PERFIL DE AC VIRUS EPSTEIN BARR |
19878 | PERFIL DE AC ANTI NUCLEARES MPO PR3 |
194001 | PERFIL DE AC. ANTI-NUCLEARES 1 |
194003 | PERFIL DE AC. ANTI-NUCLEARES 3 |
19913 | PERFIL DE CANCER DE PROSTATA |
19638 | PERFIL DE COAGULACION |
19640 | PERFIL DE DIABETES |
191033 | PERFIL DE DROGAS 12 |
19622 | PERFIL DE DROGAS 5 |
19435 | PERFIL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISI |
194026 | PERFIL DE HEPATITIS AUTOINMUNE |
19510 | PERFIL DE HEPATITIS B COMPLETO |
19255 | PERFIL DE HEPATITIS VIRAL HBsAg HVC HAV IgM |
